そろそろ買いか?! 3Dプリンターの価格 比較表
熱溶解積層法3Dプリンターの価格 比較表
現在売られている個人が購入出来るレベルの3Dプリンターの価格を一覧にしてみました。
前半は積層法3Dプリンター、後半は光学式3Dプリンターをご紹介します。
さらなる詳細は買う前の参考に!低価格3Dプリンターの比較を見てください。
光学造形方式の3Dプリンターの価格 比較表
低価格3Dプリンターのスペック一覧表
日本で買えるプリンターも増えてきましたが、価格や解像度などのスペックは各社まちまちです。
目的に合わせて検討するために主要なスペックの一覧表を作りました。
メーカー | 商品名 | 価格 | 造形方式 | 解像度 | プリント面積 |
Makerbot社 | replicator2X | 2,799ドル | 熱溶解積層法 | 0.1mm | 25×15×15cm |
Genkei | atom 3Dプリンタ | 12万9800円 | 熱溶解積層法 | 0.025mm | 13.5×14×14cm |
Np-Mendel社 | Np-Mendel | 15万9,000円 | 熱溶解積層法 | 0.1mm | 18×18×16cm |
オープンキューブ | SCOOVO | 18万9000円 | 熱溶解積層法 | 0.1mm | 17.5×15×15cm |
Solidoodle社 | Solidoodle 3 | 799ドル | 熱溶解積層法 | 0.35mm | 20×20×20cm |
Afinia社 | Afinia H-Series | 1,599ドル | 熱溶解積層法 | 0.15mm | 13.9×13.9×13.5cm |
3Dシステムズ社 | Cube | 16万円 | 熱溶解積層法 | 0.2mm | 14×14×14cm |
3Dシステムズ社 | CubeX | 41万7900円 | 熱溶解積層法 | 0.1mm | 27.5×26.5×24cm |
MakerGear社 | MakerGear M2 | 1,730ドル | 熱溶解積層法 | 0.02mm | 20.3×25×20.3cm |
Printrbot社 | Printrbot LC | 627ドル | 熱溶解積層法 | 不明 | 15.24×15.24×15.24cm |
Type A Machines | Type A Machines | 1,400ドル | 熱溶解積層法 | 0.05mm | 22.9×22.9×22.9cm |
Hotproceed | Blade-1 | 13万円 | 熱溶解積層法 | 0.2mm | 10×10×10cm |
B9creator | B9creator | 50万円 | 光学造形方式 | 0.05mm | 10,2×7,6×20,3cm |
formlabs社 | Form1 | 3,299ドル | 光学造形方式 | 0.025mm | 12,5×12,5×16,5cm |
3Dプリンターを勉強する オススメ書籍3册!
意外にちゃんと読んでる人が少ない、クリス・アンダーソンの「MAKERS」。よく読むと、なぜこの本や3Dプリンターが注目されたかが分かります。
あとは、水野操さんの3Dプリンターや自宅でのファブリケーションについて書いた本もオススメ。
上の記事で触れた3Dプリンターの仕組みや評価ポイントがよく分かりますよ。